4세대 실손보험은 보험료 안정화를 위해 급여(건강보험 적용)와 비급여(건강보험 미적용) 항목의 자기부담금을 분리하고, 비급여 항목에 대한 보험료 차등제를 도입한 것이 가장 큰 특징입니다.
1. 주요 보장 항목 및 자기부담금 구조
구분 | 4세대 실손보험 보장 내용 | 자기부담금 비율 및 금액 |
|---|---|---|
입원 (기본) | 상해/질병으로 입원 치료 시 보험 가입 금액 한도 내에서 보상 (최대 5천만 원) | 급여: 발생액의 20% |
비급여: 발생액의 30% | ||
통원 (기본) | 상해/질병으로 통원 치료 시 보험 가입 금액 한도 내에서 보상 (회당 최대 20만 원) | 급여: 발생액의 20% |
비급여: 발생액의 30% | ||
공제금액 (통원) | 병원 방문 시마다 무조건 공제되는 금액 (자기부담금과 별도) | - 의원: 1만 원 |
- 병원: 1.5만 원 | ||
- 상급종합병원: 2만 원 | ||
약제비 (통원) | 약국에서 처방받은 약제비 보상 (회당 최대 20만 원 한도) | 급여/비급여 합산: 20% |
공제금액: 8천 원과 20% 중 큰 금액 | ||
누적 공제액 | 급여/비급여 합산하여 연간 200만 원 (통원+입원)을 초과하는 금액은 보험사가 100% 보상 (자기부담금 상한선) | 연간 최대 200만 원 |
2. 3대 비급여 특약 보장 내용 (필수 선택 특약)
4세대 실손보험은 비급여 항목 중 의료비 지출이 높은 3가지 항목을 '특약'으로 분리하여 가입을 의무화하고, 더 높은 자기부담금과 보장 한도를 적용합니다.
비급여 특약 구분 | 보장 내용 및 조건 | 자기부담금 비율 | 보장 한도 (연간) |
|---|---|---|---|
도수치료/증식치료/체외충격파 | 의사의 소견에 따라 시행된 경우에 한함 | 30% | 350만 원 (50회 이내) |
비급여 주사료 | 미용 목적 등이 아닌 질병/상해 치료 목적인 경우 | 30% | 250만 원 (50회 이내) |
자기공명영상진단 (MRI/MRA) | 의사의 소견에 따라 시행된 경우에 한함 | 30% | 300만 원 |
3. 4세대 실손보험의 가장 큰 특징: 비급여 보험료 차등제
4세대 실손보험 가입자는 비급여 항목으로 보험금을 얼마나 청구했는지에 따라 다음 해 보험료가 할인되거나 할증되는 '비급여 보험료 차등제'가 적용됩니다.
보험료 차등 등급 | 직전 1년간 비급여 보험금 수령액 | 다음 해 보험료 할인/할증률 | 적용 대상 |
|---|---|---|---|
1등급 (할인) | 0원 (비급여 청구 없음) | 5% 할인 | 전체 가입자의 약 70% |
2등급 (유지) | 100만 원 미만 청구 | 보험료 변동 없음 (유지) | 비급여 소액 청구자 |
3등급 (할증) | 100만 원 이상 ~ 150만 원 미만 청구 | 100% 할증 | 비급여 중액 청구자 |
4등급 (할증) | 150만 원 이상 ~ 300만 원 미만 청구 | 200% 할증 | 비급여 고액 청구자 |
5등급 (최대 할증) | 300만 원 이상 청구 | 300% 할증 (최대) | 비급여 초고액 청구자 |
⚠️ 중요 참고 사항:
차등제 적용 제외: 급여 항목으로 인한 보험금 청구, 산정특례 대상 질환, 장기요양 1~2등급 판정자의 의료비는 차등제 적용에서 제외됩니다.
차등제는 비급여 항목에만 적용됩니다.
할증은 최대 300%까지 적용되나, 이 금액은 비급여 항목의 보험료에만 적용됩니다. (전체 보험료에 300% 할증이 되는 것은 아님)

0 댓글
질문은 환영! 욕설, 홍보설 댓글은 삭제됩니다!